Прайс: Анализы
Введите название, или его часть, интересующего Вас анализа в поле ниже. Пример: Общий анализ крови
COVID-19
Код | Тест | Биоматериал | Результат | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Тесты ПЦР | |||||
COVID19-PCR | ПЦР для определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 (48 часов) | мазок из носоглотки | кач. | 2 | 1 300 |
COVID19-PCR-E | Экспресс ПЦР для определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 (24 часа) | мазок из носоглотки | кач. | 1 | 1 700 |
Тесты на антитела | |||||
COVID19-M | Антитела класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgM) | сыворотка крови | кач., кп | 2 | 1 000 |
COVID19-G | Антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgG) | сыворотка крови | кач., кп | 2 | 1 000 |
COVID19-S | Антитела к спайковому S-белку коронавируса SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2 S, COVID-19) | сыворотка крови | кач. | 5 | 1 000 |
COVID19-RBD | Тест на авидность антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2 (RBD) avidity) | сыворотка крови | кач., инд. | 2 | 1 000 |
Количество сотрудников | Цена (руб./чел.) | |||
---|---|---|---|---|
ПЦР | IgM | IgG | Экспресс | |
До 25 сотрудников | 1300 | 800 | 800 | 1000 |
От 25 до 50 сотрудников | 1200 | 700 | 700 | 1000 |
От 50 сотрудников | 1000 | 600 | 600 | 1000 |
Стоимость забора биоматериала: 200 руб./чел. |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса.
В некоторых случаях возможна задержка выдачи результатов.
Код | Название | Биоматериал | Результат | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 380 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 500 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 230 |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 200 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 150 |
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 230 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 180 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 180 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ
Код | Название | Биоматериал | Результат | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 300 |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 300 |
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | кач. | 1 | 700 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (ЭДТА) | полукол. | 1 | 700 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
Код | Название | Биоматериал | Результат | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 200 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 200 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 200 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 320 |
194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 200 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Тромбиновое время, АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 650 |
ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Тромбиновое время (194), АЧТВ (1), Протромбин, МНО (2), Фибриноген (3), Антитромбин III, D-Димер, Плазминоген) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 2050 |
164 | D-Димер | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 1100 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови (цитрат натрия) | полукол. | 1 | 800 |
1263 | Протеин C (Protein C) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 1650 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 7 | 2100 |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 470 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Название | Биоматериал | Результат | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Углеводы | |||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 150 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 360 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 330 |
215 | Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | до 2 | 450 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | кол. | 1 | 830 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 450 |
Липиды | |||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, ?-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, ?-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 240 |
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 850 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1830 |
Комплекс исследований - Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) | |||||
МС | Лабораторные исследования: Триглицериды (30) Холестерин общий (31) Холестерин ЛПВП (32) Холестерин ЛПНП (33) Глюкоза (16) |
плазма крови (флюорид натрия), сыворотка крови |
кол. | 1 | 800 |
Белки и аминокислоты | |||||
10 | Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
28 | Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 1640 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 11 | 3220 |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | моча | полукол., заключение | до 9 | 1300 |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | моча | кол., заключение | до 9 | 1680 |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | моча | кол., заключение | до 9 | 2750 |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobulin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/lambda ratio) | сыворотка крови | кол., заключение | до 5 | 1710 |
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | моча | кол. | до 5 | 1010 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 900 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | |||||
22 | Креатинин (Creatinine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
1525 | Цистатин С (Cystatin C) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
26 | Мочевина (Urea) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
27 | Мочевая кислота (Uric acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
Пигменты | |||||
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
BINDR | Билирубин непрямой | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
Ферменты | |||||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | сыворотка крови | кол. | 1 | 180 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 140 |
25 | 1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | сыворотка крови | кол. | 1 | 180 |
35 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 130 |
Антиоксидантный статус | |||||
1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | цельная кровь, сыворотка крови | кол. | до 7 | 3980 |
Витамины | |||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 530 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
928 | 25-ОН витамин D | сыворотка крови | кол. | 1 | 1500 |
1317B12 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1150 |
Неорганические вещества | |||||
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | сыворотка крови | кол. | 1 | 350 |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 340 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | сыворотка крови | кол. | 1 | 160 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
155 | Общая железосвязывающая способность | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
Специфические белки | |||||
42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | сыворотка крови | кол. | 1 | 340 |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | сыворотка крови | кол. | 1 | 380 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | сыворотка крови | кол. | 1 | 380 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) |
сыворотка крови | кол. | до 10 | 990 |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | сыворотка крови | кач. | до 16 | 2070 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 340 |
51 | Ферритин (Ferritin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 720 |
1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | сыворотка крови | кол. | 1 | 2950 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | сыворотка крови | кол. | 1 | 600 |
838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 2450 |
839 | Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 2690 |
Онкомаркеры | |||||
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | сыворотка крови | кол. | 1 | 970 |
2113 | Оценка здоровья простаты | сыворотка крови | кол. | до 3 | По запросу |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 560 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 850 |
144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | сыворотка крови | кол. | 1 | 680 |
167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | сыворотка крови | кол. | 1 | 850 |
143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | сыворотка крови | кол. | 1 | 650 |
1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | сыворотка крови | кол. | 1 | 910 |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1650 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1650 |
1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | сыворотка крови | кол. | до 8 | 720 |
208 | ?2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | сыворотка крови | кол. | 1 | 930 |
225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | моча разовая рН=6-8 |
кол. | 1 | 930 |
209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 1320 |
946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | сыворотка крови | кол. | до 8 | 3990 |
1198 | Белок S100 (S100 protein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1980 |
1296 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1660 |
1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | моча разовая | кол. | до 7 | 1420 |
4050 | M-градиент сыворотки, скрининг | сыворотка крови | кол. | до 11 | 1640 |
4051 | M-градиент сыворотки, типирование | сыворотка крови | кол. | до 11 | 3320 |
ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
Код | Название | Биоматериал | Результат | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Оценка функций гипофиза | |||||
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1100 |
Оценка функции щитовидной железы | |||||
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 340 |
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 320 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 340 |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | сыворотка крови | кол. | 1 | 300 |
196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 620 |
197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 540 |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | 1 | 570 |
198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | сыворотка крови | полукол. | до 6 | 500 |
199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1200 |
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы | |||||
100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 460 |
65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | моча суточная | кол. | 1 | 880 |
1508 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | слюна | кол. | до 4 | 550 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 11 | 1220 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 520 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | моча суточная | кол. | до 8 | 800 |
205 | Альдостерон (Aldosterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 610 |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |||||
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 560 |
102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 480 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |||||
172 | Инсулин (Insulin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 560 |
173 | Проинсулин (Proinsulin) | сыворотка крови | кол. | до 11 | 1150 |
148 | С-Пептид (C-Peptide) | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 |
11HOMA | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | сыворотка крови | кол. | 1 | 680 |
Биогенные амины | |||||
КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 3 | 1880 |
151 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча с консервантом суточная | кол. | до 4 | 1880 |
950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | моча с консервантом суточная | кол. | до 3 | 2500 |
1166 | Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | моча с консервантом суточная | кол. | до 3 | 2320 |
152 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | моча с консервантом собранная за определенный период | кол. | до 4 | 1950 |
1270 | Определение гистамина в крови (плазме) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 3 | 2200 |
993 | Определение серотонина в крови (сыворотке) | сыворотка крови | кол. | до 3 | 1980 |
Оценка состояния ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |||||
205 | Альдостерон (Aldosterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 610 |
206 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 1020 |
1302ARR | Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | плазма крови (ЭДТА) | кол. | 1 | 1450 |
Гормоны жировой ткани | |||||
175 | Лептин (Leptin) | сыворотка крови | кол. | до 7 | 830 |
Регуляция эритропоэза | |||||
222 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 620 |
РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА. БЕРЕМЕННОСТЬ
Код | Название | Биоматериал | Результат | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | |||||
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 320 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | сыворотка крови | кол. | 1 | 320 |
61 | Пролактин (Prolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 640 |
Эстрогены и прогестины | |||||
62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 370 |
63 | Прогестерон (Progesterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
Оценка андрогенного статуса | |||||
64 | Тестостерон (Testosterone) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 720 |
168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | сыворотка крови | кол. | до 6 | 770 |
195 | Андростендион (Androstenedione) | сыворотка крови | кол. | 1 | 500 |
170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыворотка крови | кол. | до 11 | 1220 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыворотка крови | кол. | 1 | 420 |
1602 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | сыворотка крови | кол. | до 4 | 1080 |
156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | моча суточная | кол. | до 8 | 800 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 520 |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 520 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | |||||
1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1280 |
1145 | Ингибин В (inhibin B) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 1300 |
1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PS?G1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP) | сыворотка крови | кол. | до 5 | 340 |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |||||
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | сыворотка крови | кол. | 1 | 580 |
207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | сыворотка крови | кол. | до 10 | 850 |
161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | сыворотка крови | кол. | 1 | 450 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | сыворотка крови | кол. | 1 | 400 |
PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 920 |
PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | сыворотка крови | кол. | 1 | 1140 |
